| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||||||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||||
| 3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | kV | 相间 相对地 | 42 | 隔离断口 | 48 | ||
| 雷电冲击耐受电压 (峰值) | 75 | 85 | |||||||
| 辅助控制回路工频耐受电压 | V | 2000 | |||||||
| 4 | 额定电流 | A | 800,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||||||
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | ||||
| 7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | 31.5 | 40 | ||||
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | 100 | ||||
| 9 | 辅助控制回路额定电压 | V | 直流或交流110/220 | ||||||
| 10 | 防护等级 | IP4X(断路器室门打开隔室间为IP2X) | |||||||
上一个产品 下一个产品