FZW28-12型户外柱上真空负荷开关
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 3 | 额定电流 | A | 630 | |
| 4 | 额定短时耐受电流(4S) | kA | 20 | |
| 5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 50 | |
| 6 | 额定短路关合电流 | kA | 20 | |
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | |
| 8 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
| 9 | 工频耐压 (1min): | 相间、对地(湿试) | kV | 34 |
| 相间、对地/断口(干试) | kV | 42/48 | ||
| 11 | 雷电冲击耐受电压(峰值) 相间、对地/断口 | kV | 75/85 | |
