GGD型交流低压配电柜
| 型号 | 额定 电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定短路 开断电流 (KA) | 额定短路耐受电流(KA) | 额定峰值耐受电流(KA) | |
| GGD1 | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | ||||||
| GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000 | |||||
