GL312型SF6断路器
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 145kV |
| 全波冲击耐受电压(1.2/50ms) | |
| 对 地: | 650kV(峰值) |
| 断口间: | 650kV(峰值) |
| 1min 短时工频耐受电压(湿试及干试) | |
| 对 地: | 275kV(有效值) |
| 断口间: | 275kV(有效值) |
| 额定电流: | 3150A |
| 额定短路开断电流: | 40 kA |
| 短时热稳定电流(3s): | 40 kA |
| 额定关合电流: | 100kA(峰值) |
| 额定动稳定电流: | 100kA(峰值) |
