GL314系列SF6断路器
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定电压: | 252kV |
| 全波冲击耐受电压(1.2/50ms) | |
| 对 地: | 1050kV(峰值) |
| 断口间: | 1050kV(峰值) |
| 1min 短时工频耐受电压(湿试及干试) | |
| 对 地: | 460kV(有效值) |
| 断口间: | 460kV(有效值) |
| 额定电流: | 4000A |
| 额定短路开断电流: | 50 kA |
| 短时热稳定电流(2s): | 50 kA |
| 额定关合电流: | 125kA(峰值) |
| 额定动稳定电流: | 125kA(峰值) |
