SVHBC-12系列固体绝缘环网柜
| 参数名称 | 单位 | 参数值 | |
| 额定电压 | KV | 12 | |
| 额定频率 | HZ | 50 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定短时耐受电流 | KA | 20(4S) | |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 50 | |
| 额定短路关合电流 | KA | 50 | |
| 1min工频耐压 | KV | 42(相间、对地)/48(断口间) | |
| 雷电c冲击耐压 | KV | 75(相间、对地)/95(断口间) | |
| 5%额定有功负载开断电流 | A | 31.5 | |
| 防护等级 | IP4X | ||
| 机械寿命 | 次 | >=10000 | |
| 环境温度 | 摄氏度 | -45 --- +45 | |
| 海拔高度 | m | <=3000 | |
| 转移电流 | A | <=3700 | |
