YBW-24型预装式变电站(欧变)
| 项目 | 单位 | 参数 | |||||
| 额定电压 | 高压侧 | kV | 24 | ||||
| 低压侧 | kV | 0.4 | |||||
| 辅助回路 | V | 220、380 | |||||
| 额定频率 | HZ | 50 | |||||
| 箱变的变压器部分绝缘等级 | A级 | ||||||
| 顶层油温 | K | ≤55 | |||||
| 线圈平均温升 | K | ≤65 | |||||
| 外壳防护等级 | IP33 | ||||||
| 工频耐压 | 高压开 关设备 | 对地 | kV | 65 | |||
| 断口 | 79 | ||||||
| 低压开 关设备 | <300V | V | 2000 | ||||
| ≥300V | V | 2500 | |||||
| 配电变压器 | kV | 50 | |||||
| 雷电冲 击耐压 | 高压开 关设备 | 对地 | kV | 125 | |||
| 断口 | 145 | ||||||
| 配电变压器 | kV | 95 | |||||
