ZG(F)S口-24型三相油浸组合式变压器(美变)
| 项目 | 单位 | 参数 | |||
| 额定电压 | 高压侧 | kV | 12 | ||
| 低压侧 | kV | 0.4 | |||
| 辅助回路 | V | 220、380 | |||
| 额定频率 | HZ | 50 | |||
| 箱变的变压器部分绝缘等级 | A级 | ||||
| 顶层油温 | K | ≤55 | |||
| 线圈平均温升 | K | ≤65 | |||
| 外壳防护等级 | IP33 | ||||
| 工频耐压 | 高压连接线 | kV | 42 | ||
| 低压连接线 | <300V | V | 2000 | ||
| ≥300V | V | 2500 | |||
| 雷电冲击耐压 | 高压连接线 | kV | 75 | ||
